- Mesures : Tension ca/cc, courant ca/cc, résistance, diode, test de continuité avec signal sonore, capacitance
- Tension maximum : 600V
- Sécurité : Protection contre les surtensions 6 kV selon IEC 61010-1 600 VCAT III, degré de pollution 2
- Normes : CE IEN61010-1 CAT III 600 V. Certification UL, CSA, TÜV et VDE
- Fonctions : Min/Max, sauvegarde des données, True RMS
- Graphique : barres 33 segments, actualisation chaque seconde 32 fois
- Piles : 9V, NEDA 1604A/ IEC 6LR61
- Dimensions : 167 x 84 x 46 mm
- Poids : 550 g
Pour visualiser la fiche technique du Fluke 115, cliquez ici.
Un multimètre numérique adapté aux techniciens
Le Fluke 115 répondra à toutes vos exigences professionnelles tant en matière de test d’équipements ou du courant. Grâce à sa fonction True RMS intégrée, ce multimètre professionnel pourra vous afficher des mesure de capacité et de continuité du courant. Facile à utiliser et compact, le Fluke 115 sera un parfait allié dans le cadre de vos activités. Il vous fournira des mesures précises et surtout en toute sécurité comme attesté par les nombreuses normes auxquelles l’appareil de mesure répond.
Un appareil facile à maîtriser
Le Fluke 115, grâce à son design simpliste, possède un fonctionnement intuitif. Mais si vous souhaitez maîtriser totalement, vous pouvez visualiser le mode d’emploi du Fluke 115 en cliquant ici.
Modèle | Fluke 115 | Affichage | 6000 comptes |
Millivolts DC | Gamme/Résolution | 600,0 mV / 0,1 mV |
Précision | ± ([% de la mesure] + [points]) : 0,5 % + 2 | |
Tension DC | Gamme/Résolution | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,00 V / 0,1 V |
Précision | ± ([% de la mesure] + [points]) : 0,5 % + 2 | |
millivolts AC¹ TRMS | Gamme/Résolution | 600,0 mV / 0,1 mV |
Précision | 1,0% + 3 (DC, 45 Hz à 500 Hz) 2,0% + 3 (500 Hz à 1 kHz) |
|
volts AC¹ TRMS | Gamme/Résolution | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V |
Précision | 1,0% + 3 (DC, 45 Hz à 500 Hz) 2,0% + 3 (500 Hz à 1 kHz) |
|
Continuité | Gamme/Résolution | 600 Ω / 1 Ω |
Précision | Bip sous tension 250 Ω ; détecte les interruptions ou les courts-circuits de 500 μs ou plus. |
|
Ohms | Gamme/Résolution | 600,0 Ω / 0,1 Ω 6,000 kΩ / 0,001 kΩ 60,00 kΩ / 0,01 kΩ 600,0 kΩ / 0,1 kΩ 6,000 MΩ / 0,001 MΩ |
Précision | 0,9% + 1 | |
Gamme/résolution | 40,00 MΩ / 0,01 MΩ | |
Précision | 5% + 2 | |
Test de diodes | Gamme/Résolution | 2,00 V / 0,001 V |
Précision | 0,9% + 2 | |
Capacité | Gamme/Résolution | 1 000 nF / 1 nF 10,00 μF / 0,01 μF 100,0 μF / 0,1 μF 9 999 μF / 1 μF 100 μF à 1 000 μF |
Précision | 1,9% + 2 | |
Gamme/résolution | > 1 000 μF | |
Précision | 5% + 20% | |
Capacité Lo-Z | Gamme | 1 nF à 500 μF |
Précision | 10 % + 2 | |
Amps AC TRMS 45 Hz à 500Hz |
Gamme/Résolution | 6,000 A / 0,001 A 10,00 A / 0,01 A |
Précision | 1,5% + 3 Surcharge de 20 A pendant 30 secondes max. |
|
Mesures de courant DC | Gamme/Résolution | 6,000 A / 0,001 A 10,00 A / 0,01 A |
Précision | 1,0 % + 3 Surcharge de 20 A pendant 30 secondes max. |
|
Hz (entrée A ou V)² | Gamme/Résolution | 99,99 Hz / 0,01 Hz 999,9 Hz / 0,01 Hz 9,999 kHz/0,001 kHz 50,00 kHz/0,01 kHz |
Précision | 0,1% + 2 |
Si vous êtes à la recherche d’un multimètre de qualité professionnelle, ne manquez pas le Fluke 117. Avec ses fonctionnalités supplémentaires par rapport au Fluke 115, il est le choix idéal pour une utilisation quotidienne. N’oubliez pas de jeter un coup d’œil à notre collection de multimètres Fluke pour faire votre choix.
Martin –
Appareil de très bonne facture